簡要描述:Semrock MaxLine激光線濾光片MaxLine激光線濾光片在激光線路上有超過90%的*的高透射,同時在與激光波長相差僅1%的波長處快速滾降至光密度(OD)> 5,并且在波長與激光波長僅相差1.5%時OD> 6。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
Semrock MaxLine激光線濾光片
MaxLine激光線濾光片在激光線路上有超過90%的*的高透射,同時在與激光波長相差僅1%的波長處快速滾降至光密度(OD)> 5,并且在波長與激光波長僅相差1.5%時OD> 6。
Ø最高激光線透射-停止浪費昂貴的激光燈
Ø最大的邊緣——很好匹配RazorEdge®U-grade濾光片(見86頁)
ØStopLine®陷波濾光片的熒光和其他應(yīng)用的理想補充(見96頁)
Ø堅固耐用的硬絕緣鍍膜
Ø對于二極管激光器,使用我們的MaxDiodeTM激光純化濾光片
Semrock MaxLine激光線濾光片
波長 | 保證透射率 | 典型帶寬 | OD 5藍色范圍(nm) | OD6藍色范圍(nm) | OD6紅色范圍(nm) | OD5紅色范圍(nm) | 12.5mm直徑型號 | 25mm直徑型號 |
248.6 nm | > 40% | 1.7 nm | 228.2-246.1 | 228.7-244.9 | 252.3-273.5 | 251.1-279.9 | LL01-248-12.5 | LL01-248-25 |
266.0 nm | > 55% | 1.9 nm | 242.8-263.3 | 244.7-262.0 | 270.0-292.6 | 268.7-302.2 | LL01-266-12.5 | LL01-266-25 |
325.0 nm | > 80% | 1.2 nm | 291.0-321.8 | 299.0-320.1 | 329.9-357.5 | 328.3-380.7 | LL01-325-12.5 | LL01-325-25 |
355.0 nm | > 80% | 1.3 nm | 314.8-351.5 | 326.6-349.7 | 360.3-390.5 | 358.6-422.5 | LL01-355-12.5 | LL01-355-25 |
363.8 nm | > 85% | 1.4 nm | 321.7-360.2 | 334.7-358.3 | 369.3-400.2 | 367.4-435.0 | LL01-364-12.5 | LL01-364-25 |
405.0 nm | > 90% | 1.5 nm | 353.5-401.0 | 372.6-398.9 | 411.1-445.5 | 409.1-495.3 | LL01-405-12.5 | LL01-405-25 |
407.0 nm | > 90% | 1.5 nm | 355.0-402.9 | 374.4-400.9 | 413.1-447.7 | 411.1-498.3 | LL01-407-12.5 | LL01-407-25 |
441.6 nm | > 90% | 1.7 nm | 381.0-437.2 | 406.3-435.0 | 448.2-485.8 | 446.0-551.1 | LL01-442-12.5 | LL01-442-25 |
457.9 nm | > 90% | 1.7 nm | 393.1-453.3 | 421.3-451.0 | 464.8-503.7 | 462.5-576.7 | LL01-458-12.5 | LL01-458-25 |
488.0 nm | > 90% | 1.9 nm | 415.1-483.1 | 449.0-480.7 | 495.3-536.8 | 492.9-625.3 | LL01-488-12.5 | LL01-488-25 |
514.5 nm | > 90% | 2.0 nm | 434.1-509.4 | 473.3-506.8 | 522.2-566.0 | 519.6-669.5 | LL01-514-12.5 | LL01-514-25 |
532.0 nm | > 90% | 2.0 nm | 446.5-526.7 | 489.4-524.0 | 540.0-585.2 | 537.3-699.4 | LL01-532-12.5 | LL01-532-25 |
543.5 nm | > 90% | 2.1 nm | 454.6-538.1 | 500.0-535.3 | 551.7-597.9 | 548.9-719.5 | LL01-543-12.5 | LL01-543-25 |
561.4 nm | > 90% | 2.1 nm | 467.0-555.8 | 516.5-553.0 | 569.8-617.5 | 567.0-751.2 | LL02-561-12.5 | LL02-561-25 |
568.2 nm | > 90% | 2.2 nm | 471.7-562.5 | 522.7-559.7 | 576.7-625.0 | 573.9-763.4 | LL01-568-12.5 | LL01-568-25 |
632.8 nm | > 90% | 2.4 nm | 515.4-626.5 | 582.2-623.3 | 642.3-696.1 | 639.1-884.7 | LL01-633-12.5 | LL01-633-25 |
638.0 nm | > 90% | 2.4 nm | 518.8-631.6 | 587-628.4 | 647.6-701.8 | 644.4-894.9 | LL01-638-12.5 | LL01-638-25 |
647.1 nm | > 90% | 2.5 nm | 524.8-640.6 | 595.3-637.4 | 656.8-711.8 | 653.6-912.9 | LL01-647-12.5 | LL01-647-25 |
671.0 nm | > 90% | 2.6 nm | 540.4-664.3 | 617.3-660.9 | 681.1-738.1 | 677.7-961.2 | LL01-671-12.5 | LL01-671-25 |
780.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 609.0-772.2 | 717.6-768.3 | 791.7-858.0 | 787.8-1201.8 | LL01-780-12.5 | LL01-780-25 |
785.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 612.0-777.2 | 722.2-773.2 | 796.8-863.5 | 792.9-1213.8 | LL01-785-12.5 | LL01-785-25 |
808.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 625.9-799.9 | 743.4-795.9 | 820.1-888.8 | 816.1-1033.5 | LL01-808-12.5 | LL01-808-25 |
810.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 627.1-801.9 | 745.2-797.9 | 822.2-891.0 | 818.1-1143.4 | LL01-810-12.5 | LL01-810-25 |
830.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 639.1-821.7 | 763.6-817.6 | 842.5-913.0 | 838.3-1067.9 | LL01-830-12.5 | LL01-830-25 |
852.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 652-843.5 | 783.8-839.2 | 864.8-937.2 | 860.5-1106.6 | LL01-852-12.5 | LL01-852-25 |
976.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 722.2-966.2 | 897.9-961.4 | 990.6-1073.6 | 985.8-1325.2 | LL01-976-12.5 | LL01-976-25 |
980.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 724.4-970.2 | 901.6-965.3 | 994.7-1078.0 | 989.8-1332.6 | LL01-980-12.5 | LL01-980-25 |
1030.0 nm | > 90% | 3.9 nm | 1014.6-1019.7 | 947.6-1014.6 | 1045.5-1133 | 1040.3-1368.2 | LL01-1030-12.5 | LL01-1030-25 |
1047.1 nm | > 90% | 4.0 nm | 963.3-1036.6 | 963.3-1031.4 | 1062.8-1151.8 | 1057.6-1398.6 | LL01-1047-12.5 | LL01-1047-25 |
1064.0 nm | > 90% | 4.0 nm | 978.9-1053.4 | 978.9-1048.0 | 1080.0-1170.4 | 1074.6-1428.9 | LL01-1064-12.5 | LL01-1064-25 |
這些圖展示了785納米MaxLine激光線濾光片的出色性能,在激光線上透射率保證超過90%,OD> 5截止激光線不到1%。注意與設(shè)計曲線的良好一致性。
MaxLine Filter Blocking Performance (532 nm filter shown)
MaxLine濾光片截止性能(532 nm濾光片顯示)
常用規(guī)格
光學濾光片簡介
濾光片選擇性地透射光譜的一部分,同時拒絕透射其余部分。愛特蒙特光學的光學濾光片常用于顯微鏡、光譜學、化學分析和機器視覺,可提供各種過濾類型和精度等級。本應(yīng)用筆記介紹了用于制造愛特蒙特光學濾光片的不同技術(shù)、一些關(guān)鍵規(guī)范的定義以及愛特蒙特光學提供的各種濾光片的描述。
光學濾光片關(guān)鍵術(shù)語
雖然濾光片與其他光學組件有許多相同的規(guī)范,但是為了有效地了解并確定哪種濾光片適合您的應(yīng)用,應(yīng)該了解濾光片中的許多特定規(guī)范。
中心波長 (CWL)
用于定義帶通濾光片的中心波長描述頻譜帶寬的中點,濾光片在此之上傳輸。傳統(tǒng)的鍍膜光學濾光片傾向于在中心波長附近達到大的透射率,而鍍加硬膜的光學濾光片往往在光譜帶寬上有相當平坦的傳輸輪廓。
帶寬
帶寬是一個波長范圍,用于表示頻譜通過入射能量穿過濾光片的特定部分。帶寬又稱為FWHM(圖1)。
圖 1: 中心波長和半峰全寬說明
半峰全寬 (FWHM)
FWHM
描述帶通濾光片將傳輸?shù)念l譜帶寬。該帶寬的上限和下限是在濾光片達到大透射率的 50% 時的波長下定義的。例如,如果濾光片的大透射率是 90%,那么濾光片達到透射率之 45% 時的波長將定義 FWHM 的上限和下限。10 納米或更低的 FWHM 被認為是窄帶,通常用于激光凈化和化學檢測。25-50 納米的 FWHM 經(jīng)常用于機器視覺應(yīng)用;超過 50 納米的 FHWM 被認為是寬帶,通常用于熒光顯微鏡應(yīng)用。
截止范圍
阻斷范圍是用于表示通過濾光片衰減的能量光譜區(qū)域的波長間隔(圖2)。阻斷程度通常會在光密度中定。
圖 2: 截止范圍說明
斜率
斜率是通常在邊緣濾光片上定義的規(guī)范,如短波通或長波通濾光片,用來描述濾光片從高截止轉(zhuǎn)換為高透射率的帶寬??梢詮母鞣N起點和終點定斜率,作為截止波長的百分比。愛特蒙特光學有限公司通常將斜率定義為從 10% 傳輸點到 80% 傳輸點的距離。例如,將期望具有 1% 斜率的 500 納米長波通濾光片在 5 納米(500 納米的 1%)帶寬上從 10% 的透射率轉(zhuǎn)換為 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被濾光片阻斷或拒絕的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度則表示高透射率。6.0或更大的光密度用于兩端的阻斷需求,如拉曼光譜或熒光顯微鏡。3.0-4.0的光密度是激光分離和凈化、機器視覺和化學檢測的理想選擇,而 2.0 或更少的光密度是顏色排序和分離光譜順序的理想選擇。
圖3:光密度說明
二向色性濾光片
二向色性濾光片是用于取決于波長透射率或反射光的濾光片類型;特定波長范圍透射的光則鑒于不同范圍的光線反射或吸收(圖4)。二向色性濾光片常用于長波通和短波通應(yīng)用。
圖4:二向色性濾光片鍍膜說明
起始波長
起始波長是用于表示在長波通濾光片中透射率增加至50%波長的術(shù)語。起始波長由圖5中的λcut-on起始表示。
圖 5:起始波長說明
截止波長
截止波長是用于表示在短波通濾光片中透射率降低至50%波長的術(shù)語。截止波長由圖6中的λcut-off截止表示。
圖6:截止波長說明
Semrock成功地將穩(wěn)定*的濺射沉積系統(tǒng)與沉積控制技術(shù),不同的預(yù)測算法,工藝改進和批量生產(chǎn)能力相結(jié)合。Semrock性能優(yōu)良的光學濾光片為生物技術(shù)和分析儀器行業(yè)樹立了標準。
Semrock濾光片全部由離子束濺射和專有的單基片結(jié)構(gòu)制成,可實現(xiàn)較高的透射率。更加陡峭的邊緣,準確的波長精度和精心優(yōu)化的遮擋意味著更好的對比度和更快的測量-即使在紫外線波長下也是如此。
Semrock濾光片具有很長的使用壽命和優(yōu)良的性能,可確保獲得優(yōu)良的圖像。與升級相機和物鏡的成本相比,它們可能是提高顯微鏡性能的簡單經(jīng)濟的方法。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃